潛水排污泵,50QW15-15-1.5不銹鋼外套潛水排污泵
| 更新時間: | 2025-06-02 | 
| 產(chǎn)品型號: | 50WQ15-15-1.5 | 
| 瀏覽次數(shù): | 1310 | 
WQ系列潛水排污泵是消化、吸收國外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。
50WQ15-15-1.5潛水排污泵,50QW15-15-1.5不銹鋼外套潛水排污泵的詳細(xì)資料:
一、 產(chǎn)品簡介
WQ系列潛水排污泵是消化、吸收國外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。
二、用途及特點
WQ系列潛水排污泵主要用于市政工程、工業(yè)、醫(yī)院、建筑、賓館、飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥、廢水、城市生活污水(包括有腐蝕性、侵蝕性介質(zhì)的場合)。
WQ系列潛水排污泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動安裝系統(tǒng)等。
三、使用條件
1、電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2、輸送介質(zhì)溫度不超過40oC。
3、輸送液體介質(zhì)PH值為 4-10。
4、輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5、輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
四、結(jié)構(gòu)特點
WQ系列潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,并設(shè)置了各種狀態(tài)顯示,保護裝置,使得泵運行安全、可靠。
1、 *的電纜密封設(shè)計,排除了電纜漏水的隱患。
2、 定子采用F級絕緣,裝有熱保護元件。
3、 18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動冷卻,保證電泵在zui低水位狀態(tài)下安全運行。
4、 電機腔下底部裝有浮子開關(guān),對電機側(cè)機械密封實施監(jiān)護。
5、 在泵與電機的油室上端裝有油水探頭,對水泵側(cè)機械密封實施監(jiān)護,一旦漏水,控制系統(tǒng)將報警保護。
6、 波紋管式雙端面機械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進入電機,保證電機安全可靠運轉(zhuǎn)。
7、 副葉輪用于平衡機械密封外部壓力,防止水進入油室,從而延長電泵的使用壽命。
8、 葉輪設(shè)計*,大流道能夠通過長纖維及污物,抗堵塞、防纏繞、過流能力強。
9、 葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以*效率運行。
五、葉輪設(shè)計特點
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片、三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞、纏繞。這種*設(shè)計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙、紡織物、垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經(jīng)過動、靜平衡,使泵在空載試運轉(zhuǎn)和帶負(fù)荷過程中均不產(chǎn)生振動。
六、安裝與使用
    本公司生產(chǎn)的潛水排污泵,機泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經(jīng)濟,適應(yīng)性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
自動耦合安裝 
    自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
    在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動移動,當(dāng)泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
    這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應(yīng)注明泵的型號、安裝方式、池深、泵控制保護方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝 
    泵裝置于泵坑另一側(cè),與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運行。優(yōu)點:水流對積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
    電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場合。
安裝與使用注意事項
(1) 啟動前應(yīng)仔細(xì)檢查電泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞,緊固件是否松動或脫落。
(2) 檢查電纜有無破損、斷裂等現(xiàn)象,如有損傷,需更換以免漏電。
(3) 檢查電源裝置是否安全可靠、額定電壓與銘牌必須相符。
(4) 用兆歐表檢查電機定子繞組冷態(tài)對地絕緣電阻值不得小于50M佟?
(5) 嚴(yán)禁用泵的電纜作為安裝和起吊繩用,以免發(fā)生危險。
(6) 泵的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果泵反轉(zhuǎn),只需將電纜中的任意兩根對調(diào)一下接線位置,水泵即可正轉(zhuǎn)。
(7) 水泵應(yīng)垂直潛入水中,不允許橫放,不能陷入污泥中,水泵移動時,必須切斷電源。
(8) 電泵多次使用后,必須放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵清潔。
(9) 電泵長期不用時,應(yīng)將電泵從水中取出,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵使用壽命。
(10) 在正常工作條件下,電泵工作一年后,應(yīng)進行維護保養(yǎng),更換已磨損的易損件,檢查緊固狀態(tài),補充或更換軸承潤滑脂及油室中的機械油,保證電泵良好運轉(zhuǎn)。
七、 性能參數(shù):
序號  | 型 號  | 排出口徑 (mm)  | 流 量(m3/h)  | 揚 程(m)  | 電機功率(kw)  | 轉(zhuǎn) 速(rpm)  | 重 量(kg)  | 
1  | 50WQ10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2840  | 30  | 
2  | 50WQ10-15-1.1  | 50  | 10  | 15  | 1.1  | 2840  | 30  | 
3  | 50WQ25-10-1.5  | 50  | 25  | 10  | 1.5  | 2840  | 30  | 
4  | 50WQ15-22-2.2  | 50  | 15  | 22  | 2.2  | 2840  | 35  | 
5  | 50WQ25-15-2.2  | 50  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 35  | 
6  | 50WQ42-9-2.2  | 50  | 42  | 9  | 2.2  | 2840  | 35  | 
7  | 50WQ15-25-3  | 50  | 15  | 25  | 3  | 2840  | 58  | 
8  | 80WQ50-10-3  | 80  | 50  | 10  | 3  | 2840  | 66  | 
9  | 50WQ40-13-3  | 50  | 40  | 13  | 3  | 2840  | 66  | 
10  | 100WQ70-7-3  | 100  | 70  | 7  | 3  | 2840  | 70  | 
11  | 50WQ24-20-4  | 50  | 24  | 20  | 4  | 2840  | 90  | 
12  | 50WQ40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 4  | 2840  | 100  | 
13  | 80WQ60-13-4  | 80  | 60  | 13  | 4  | 2840  | 100  | 
14  | 100WQ70-10-4  | 100  | 70  | 10  | 4  | 2840  | 110  | 
15  | 50WQ28-30-5.5  | 50  | 28  | 30  | 5.5  | 2840  | 110  | 
16  | 80WQ70-12-5.5  | 80  | 70  | 12  | 5.5  | 2840  | 110  | 
17  | 100WQ30-22-5.5  | 100  | 30  | 22  | 5.5  | 2840  | 110  | 
18  | 100WQ65-15-5.5  | 100  | 65  | 15  | 5.5  | 2840  | 110  | 
19  | 100WQ120-10-5.5  | 100  | 120  | 10  | 5.5  | 2840  | 110  | 
20  | 150WQ140-7-5.5  | 150  | 140  | 7  | 5.5  | 2840  | 120  | 
21  | 50WQ40-30-7.5  | 50  | 40  | 30  | 7.5  | 2840  | 150  | 
22  | 80WQ50-22-7.5  | 80  | 50  | 22  | 7.5  | 2840  | 150  | 
23  | 100WQ100-10-7.5  | 100  | 100  | 10  | 7.5  | 2840  | 150  | 
24  | 150WQ145-10-7.5  | 150  | 145  | 10  | 7.5  | 2840  | 180  | 
25  | 150WQ210-7-7.5  | 150  | 210  | 7  | 7.5  | 2840  | 180  | 
26  | 80WQ80-20-11  | 80  | 80  | 20  | 11  | 1460  | 250  | 
27  | 100WQ70-22-11  | 100  | 70  | 22  | 11  | 1460  | 300  | 
28  | 100WQ50-35-11  | 100  | 50  | 35  | 11  | 1450  | 350  | 
29  | 200WQ300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 1460  | 350  | 
30  | 50WQ110-15-11  | 50  | 110  | 15  | 11  | 1460  | 350  | 
31  | 100WQ87-28-15  | 100  | 87  | 28  | 15  | 1470  | 380  | 
32  | 100WQ100-28-15  | 100  | 100  | 28  | 15  | 1470  | 380  | 
33  | 150WQ140-18-15  | 150  | 140  | 18  | 15  | 1470  | 380  | 
3  | 150WQ150-15-15  | 150  | 150  | 15  | 15  | 1470  | 380  | 
35  | 150WQ200-10-15  | 150  | 200  | 10  | 15  | 1470  | 380  | 
36  | 200WQ400-7-15  | 200  | 400  | 7  | 15  | 1440  | 400  | 
37  | 150WQ70-40-18.5  | 150  | 70  | 40  | 18.5  | 1470  | 430  | 
38  | 200WQ250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 450  | 
39  | 200WQ300-10-18.5  | 200  | 300  | 10  | 18.5  | 1470  | 450  | 
40  | 150WQ130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 500  | 
41  | 150WQ150-22-22  | 150  | 150  | 22  | 22  | 1470  | 500  | 
42  | 200WQ400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 500  | 
43  | 250WQ600-7-22  | 250  | 600  | 7  | 22  | 1470  | 500  | 
44  | 250WQ600-7-22  | 250  | 600  | 7  | 22  | 970  | 820  | 
45  | 250WQ500-10-22  | 250  | 500  | 10  | 22  | 970  | |
46  | 300WQ720-6-22  | 300  | 720  | 6  | 22  | 970  | |
47  | 150WQ100-40-30  | 150  | 100  | 40  | 30  | 1440  | 900  | 
48  | 150WQ200-30-30  | 150  | 200  | 30  | 30  | 1440  | |
49  | 200WQ250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1440  | |
50  | 200WQ350-20-30  | 200  | 350  | 20  | 30  | 1440  | |
51  | 200WQ360-15-30  | 200  | 360  | 15  | 30  | 970  | |
52  | 150WQ140-41-37  | 150  | 140  | 41  | 37  | 1440  | 1100  | 
53  | 250WQ700-11-37  | 250  | 700  | 11  | 37  | 970  | |
54  | 300WQ-900-8-37  | 300  | 900  | 8  | 37  | 970  | 1150  | 
55  | 200WQ250-35-45  | 200  | 250  | 35  | 45  | 970  | 1400  | 
56  | 250WQ400-24-45  | 200  | 400  | 24  | 45  | 1440  | |
57  | 250WQ600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1440  | 1456  | 
58  | 350WQ900-10-45  | 350  | 900  | 10  | 45  | 970  | 1500  | 
59  | 350WQ900-14-45  | 350  | 900  | 14  | 45  | 970  | |
60  | 350WQ1100-10-45  | 350  | 1100  | 10  | 45  | 970  | |
61  | 350WQ1300-10-55  | 350  | 1300  | 10  | 55  | 970  | 1350  | 
62  | 350WQ1000-15-55  | 350  | 1000  | 15  | 55  | 970  | |
63  | 350WQ800-15-55  | 350  | 800  | 15  | 55  | 970  | |
64  | 200WQ400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1440  | 1280  | 
65  | 250WQ600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1440  | 1350  | 
66  | 200WQ250-40-55  | 200  | 250  | 40  | 55  | 1440  | 1280  | 
67  | 200WQ350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 75  | 1440  | 1420  | 
68  | 250WQ600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1440  | 1516  | 
69  | 250WQ700-22-75  | 250  | 700  | 22  | 75  | 1440  | |
70  | 400WQ1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 970  | 1670  | 
71  | 250WQ650-30-90  | 250  | 650  | 30  | 90  | 1440  | 1860  | 
72  | 350WQ1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 1440  | 2000  | 
73  | 350WQ1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 970  | |
74  | 250WQ700-33-110  | 250  | 700  | 33  | 110  | 1440  | 2300  | 
75  | 300WQ950-24-110  | 300  | 950  | 24  | 110  | 1440  | |
76  | 450WQ2500-10-110  | 450  | 2500  | 10  | 110  | 970  | |
77  | 350WQ1085-28-132  | 350  | 1085  | 28  | 132  | 1440  | 2830  | 
78  | 400WQ2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 970  | 2900  | 
79  | 400WQ1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 970  | 3200  | 
80  | 350WQ1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 970  | 3150  | 
81  | 400WQ1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 970  | 3200  | 
82  | 500WQ2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 970  | 3214  | 
83  | 500WQ3600-10-160  | 550  | 3600  | 10  | 160  | 970  | 3250  | 
84  | 600WQ3500-12-185  | 600  | 3500  | 12  | 185  | 970  | 3420  | 
85  | 400WQ1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 1440  | 3850  | 
86  | 550WQ3000-16-200  | 550  | 3000  | 16  | 200  | 1440  | 
  | 
87  | 500WQ2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 1440  | 4280  | 
88  | 400WQ1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 970  | 4690  | 
89  | 550WQ2650-24-250  | 500  | 2650  | 24  | 250  | 970  | |
90  | 600WQ3750-17-250  | 600  | 3750  | 17  | 250  | 970  | |
91  | 600WQ3000-24-280  | 600  | 3000  | 24  | 280  | 970  | 4920  | 
92  | 600WQ7000-10-315  | 600  | 7000  | 10  | 315  | 970  | 5800  | 
93  | 600WQ4100-22-315  | 600  | 4100  | 22  | 315  | 970  | 5630  | 
注: 以上為公司正常產(chǎn)品,若用戶在材質(zhì)、流量、揚程等方面有要求,本公司可特殊制作。
配套附件可按用戶要求提求提供。

 
